




Vải lọc sơn công nghiệp (hay còn gọi là lưới lọc sơn) là một loại vải dùng để lọc sơn, loại bỏ tạp chất còn lại trong nước sơn, giúp nước sơn đạt được chất lượng tốt nhất trước khi đưa vào đóng gói và sử dụng.
Vải lọc sơn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất sơn nước , tại các nhà máy gia công các sản phẩm có sử dụng sơn nước cho bề mặt sản phẩm như khung vỏ điện thoại, máy tính, oto, nội thất , … Với yêu cầu loại bỏ tối đa tạp chất , dị vật còn lại trong dung dịch sơn, giúp nước sơn sau khi được phun , nhúng lên bề mặt sản phẩm có chất lượng tốt nhất.


.png)
Đơn vị nhập khẩu : Công ty TNHH Haeyoun Vina
Số 72, ngõ 319 Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hỗ trợ sản phẩm: 0985.022.145 / 0986.75.0990 / 0865.28.6336
Website : https://www.haeyounvina.com/
Giới thiệu sản phẩm
Vải lọc sơn là gì?
Vải lọc sơn là một loại vải đặc biệt được sử dụng để lọc các hạt bụi, tạp chất, bọt khí và các chất không mong muốn khác trong quá trình sơn phủ các bề mặt.
Vải lọc sơn, lọc sạch cặn hiệu quả cao. Độ bền cao và chịu nhiệt lên tới 80 độ C. Các cấp độ lọc phổ thông thường là 100 - 420 mesh
Vải siêu mịn,trơn, bóng vệ sinh dễ dàng
Khổ 1.27 m, dài 50m/cuộn
Kích thước được sản xuất theo yêu cầu đơn hàng
Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp polyester, nylon
Công dụng
Loại bỏ các hạt bụi, tạp chất, bọt khí và các chất không mong muốn khác trong quá trình sơn phủ các bề mặt, loại bỏ dị vật , tạp chất trong nước , dung dịch cần lọc
Ứng dụng
Trong nghành sơn oto : Dùng để lọc sơn trước khi phun sơn cho các bộ phận của xe ô tô, như thân xe, động cơ, nội thất…Giúp tạo ra một lớp sơn đồng nhất, mịn màng và bóng bẩy cho xe ô tô.
Trong ngành nội thất : Dùng để lọc sơn trước khi phun sơn cho các sản phẩm nội thất, như đồ gỗ, đồ kim loại, đồ nhựa…Giúp tăng cường tính thẩm mỹ, chống ẩm, chống mối mọt và kéo dài tuổi
thọ của các sản phẩm nội thất .
Trong ngành thủy hải sản : Dùng để lọc nước trước khi cấp cho ao, hồ ,đầm nuôi tôm, cá , thủy hải sản
Các ứng dụng công nghiệp khác : Ngoài ra, được dùng trong các ngành công nghiệp khác như mực in, keo, hóa chất; thực phẩm; nông nghiệp; đông y.
Giúp lọc các chất lỏng có độ nhớt cao, có chứa các hạt rắn hoặc hóa chất.
Vải lọc sơn cũng giúp bảo vệ máy móc và thiết bị từ việc bị tắc nghẽn hoặc hư hỏng do các tạp chất .
Các loại vải lọc sơn :
Vải lọc sơn Polyester
Vải lọc sơn Nylon
Bảng thông số kỹ thuật vải lọc sơn :
Mã Mesh | Số Mesh | Phương pháp dệt | Đường kính sợi | Độ dày | Kích thước lỗ mở | Tỷ lệ khoảng hở | Màu sắc | |
/ cm | / inch | |||||||
32T/80-80PW | 32 | 80 | 1:1 PW | 80 | 150 ± 5 | 232 | 55 | W |
32T/80-64 PW | 32 | 80 | 1:1 PW | 64 | 120 ± 5 | 248 | 63 | W |
36T/90-90 PW | 36 | 90 | 1:1 PW | 90 | 178 ± 5 | 187 | 46 | W |
39T/100-64 PW | 39 | 64 | 1:1 PW | 64 | 120 ± 5 | 192 | 56 | W |
39T/100-55 PW | 39 | 100 | 1:1 PW | 55 | 100 ± 5 | 201 | 62 | W |
43T/110-80 PW | 43 | 110 | 1:1 PW | 80 | 150 ± 5 | 152 | 43 | W |
47T/120-64 PW | 47 | 120 | 1:1 PW | 64 | 120 ± 5 | 149 | 48 | W |
47T/120-55 PW | 47 | 120 | 1:1 PW | 55 | 100 ± 5 | 158 | 55 | W |
49T/125-71 PW | 49 | 125 | 1:1 PW | 71 | 133 ± 5 | 133 | 43 | W |
53T/135-55 PW | 53 | 135 | 1:1 PW | 55 | 104 ± 5 | 134 | 50 | W |
59T/150-55 PW | 59 | 150 | 1:1 PW | 55 | 104 ± 5 | 114 | 46 | W |
63T/160-55 PW | 63 | 160 | 1:1 PW | 55 | 104 ± 5 | 104 | 43 | W |
63T/160-64 PW | 63 | 160 | 1:1 PW | 64 | 120 ± 5 | 95 | 36 | W |
72T/180-55 PW | 72 | 180 | 1:1 PW | 55 | 104 ± 5 | 84 | 36 | W |
72T/180-48 PW | 72 | 180 | 1:1 PW | 48 | 88 ± 5 | 91 | 43 | W |
77T/195-55 PW | 77 | 195 | 1:1 PW | 55 | 104 ± 5 | 75 | 33 | W |
80T/200-48 PW | 80 | 200 | 1:1 PW | 48 | 88 ± 5 | 77 | 38 | W |
90T/230-48 PW | 90 | 230 | 1:1 PW | 48 | 88 ± 5 | 63 | 32 | W |
100T/255-39 PW | 100 | 255 | 1:1 PW | 39 | 74 ± 2 | 61 | 37 | W or Y |
100T/255-45 PW | 100 | 255 | 1:1 PW | 45 | 88 ± 5 | 55 | 30 | W or Y |
110T/280-34 PW | 110 | 280 | 1:1 PW | 34 | 65 ± 2 | 57 | 39 | W or Y |
110T/280-39 PW | 110 | 280 | 1:1 PW | 39 | 74 ± 2 | 52 | 33 | W or Y |
120T/305-39 PW | 120 | 305 | 1:1 PW | 39 | 74 ± 2 | 44 | 28 | W or Y |
120T/305-34 PW | 120 | 305 | 1:1 PW | 34 | 65 ± 2 | 49 | 35 | W or Y |
140T/355-34 PW | 140 | 355 | 1:1 PW | 34 | 65 ± 2 | 37 | 27 | W or Y |
140T/355-31 PW | 140 | 355 | 1:1 PW | 31 | 58 ± 2 | 40 | 32 | W or Y |
150T/380-31 PW | 150 | 380 | 1:1 PW | 31 | 58 ± 2 | 36 | 29 | W or Y |
165T/420-31 PW | 165 | 420 | 1:1 PW | 31 | 58 ± 2 | 30 | 24 | W or Y |
165T/420-27 PW | 165 | 420 | 1:1 PW | 27 | 46 ± 2 | 34 | 31 | W or Y |
.png)